Barcelona em Capão da Canoa

ENTREGA - DEZ. 2026

TABELA PRÉVIA DE VALORES!

801 - 3D O/N 82.93 - 995.000,00 - ATO 298.500,00 - 5 REF. DE 59.700,00 - 60 MESES DE 6.633,33
802 - 2S O 70.47 - 845.000,00 - ATO 253.500,00 - 5 REF. DE 50.700,00 - 60 MESES DE 5.633,33
803 - 1S O 48.54 - 535.000,00 - ATO 160.500,00 - 5 REF. 32.100,00 - 60 MESES DE 3.566,67
804 - 3D O/S 82.93 - 975.000,00 - ATO 292.500,00 - 5 REF. 58.500,00 - 60 MESES DE 6.500,00
805 - 2S L/S 57.98 - 580.000,00 - ATO 174.000,00 - 5 REF. 34.800,00 - 60 MESES DE 3.866,67
806 - LOFT L 30.99 - 340.000,00 ATO 102.000,00 - 5 REF. 20.400,00 - 60 MESES DE 2.266,67
807 - LOFT L 31.03 - 340.000,00 ATO 102.000,00 - 5 REF. 20.400,00 - 60 MESES DE 2.266,67
808 - 2S L/N 57.98 - 590.000,00 ATO 177.000,00 - 5 REF. 35.400,00 - 60 MESES DE 3.933,33

Gostou deste Condomínio?
Peça mais informações

Confira os imóveis do condomínio Barcelona